Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CONSNANT |
Πιστοποίηση: | ICE, ISO |
Αριθμό μοντέλου: | CNS600 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 τεμάχια |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | εξαγωγή τυπικό πακέτο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες για τη διαταγή δειγμάτων, 15-21 ημέρες για τη μεγάλη ποσότητα |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια το μήνα |
Εκτιμημένη δύναμη (ψ): | 1000-8000W | Βολτ εισαγωγής φορτιστών μπαταριών εναλλασσόμενου ρεύματος.: | 90 〜 125V (110V)/〜 180 250V (220V) |
---|---|---|---|
Ρεύμα δαπανών εναλλασσόμενου ρεύματος: | Τυποποιημένο 10A Μέγιστο: 15A | συχνότητας: | 50/60HZ ± 3% |
Εμφάνιση: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ + LCD | Περιεχόμενο επίδειξης: | Θέση PV Ικανότητα μπαταριών Βολτ εισαγωγής & παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος. Φορτίο Τρέχοντας |
Υψηλό φως: | solar panel battery charger controller,solar system charge controller |
Αναστροφέας ηλιακής ενέργειας ελεγκτών MPPT με την περιεκτική προστασία
Κύρια χαρακτηριστικά:
FAQ:
Q: Θα μπορούσατε να κάνετε τα επί παραγγελία προϊόντα;
Α: Ναι, παρακαλώ μας παρουσιάστε το σχέδιο των αγαθών που χρειάζεστε, ή η απαίτησή σας για τα προϊόντα, προσαρμοσμένος αναστροφέας είναι διαθέσιμη.
Q: Μπορείτε να τυπώσετε την εικόνα ή το λογότυπό μου επάνω στα προϊόντα;
Α: Ναι, cOem και ODM αποδεκτοί
Q: Αυτό που περιέλαβε στα προϊόντα;
Α: Περιλαμβάνει τη μονάδα UPS, εγχειρίδιο χρηστών, ελεύθερες εφεδρείες 2% μαζί με την αποστολή για το επείγον ζήτημα. Πιστοποιητικό δοκιμής (προαιρετικό)
Q: Κανένας στην επιχείρησή μας δεν ξέρει πώς να εγκαταστήσει τον αναστροφέα;
Α: Μπορείτε να πάρετε τους ειδικούς οδηγούς από μας όλη την ώρα. Ή μπορούμε να αποστείλουμε το μηχανικό που βοηθά εσείς λύνουμε το πρόβλημα εάν είναι απαραίτητο (αλλά καλείστε να πληρώσετε για το κόστος του εισιτηρίου, του ξενοδοχείου κ.λπ.). Ή μπορείτε να αποστείλετε το μηχανικό στην επιχείρησή μας για να πάρετε την κατάρτιση.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Διαμορφώστε το αριθ. Αναστροφέας
|
CNS1000 | CNS2000 | CNS3000 | CNS4000 | CNS5000 | CNS6000 | CNS8000 |
Εκτιμημένη δύναμη (ψ) | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
Μέγιστη δύναμη (ψ) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W |
Βολτ συστημάτων. | 12V/24V | 24V/48V | 24V/48V | 48V | 48V | 48V | 48V/96V |
Βολτ παραγωγής αναστροφέων. | 110V / 120V/220V/230V/240VAC±5% | 220V/230V/240VAC±5% | |||||
Συχνότητα παραγωγής | 50/60Hz±1% | ||||||
Αποδοτικότητα | >85% | ||||||
Ικανότητα υπερφόρτωσης | 105-120% 30min 120-130% 5min 140-150% 1min >150% <20s> | ||||||
Κύμα παραγωγής | Κύμα ημιτόνου Puse | ||||||
Ηλιακός ελεγκτής δαπανών | |||||||
Τύπος δαπανών | MPPT | ||||||
Το PV συστήνει τη δύναμη | 900/1800W | 1800/3600W | 1800/3600W | 4800W | 4800W | 4800W | 4800W/6000V |
Βολτ εισαγωγής PV. Σειρά | 18^90V) (12V/35 " 90V (24V)/65-150V (48V) | 150V (48V)/150-250V (96V) | |||||
Βολτ ποσοστού εισαγωγής. | 40V/102V/180V (24V/48V/96V) | ||||||
Μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 60A | 60A/30A | 60A/30A | 80A | 80A | 80A | 80A/50A |
Να επιπλεύσει βολτ χρέωσης. | 13.4V/26.8V | 26.8V/53.5V | 26.8V/53.5V | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5/107 |
Βολτ χρέωσης εξίσωσης. | 14.4/28.8 | 28.8V/57.6V | 28.8V/57.6V | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6/115.2 |
Φορτιστής μπαταριών εναλλασσόμενου ρεύματος | |||||||
Βολτ εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος. | 85-135V (110V)/90-145V (120V)/165-265V (220V)/172-278V (230V)/180-290V (240V) | ||||||
Συχνότητα εισαγωγής | 50/60HZ ± 3% | ||||||
Ρεύμα δαπανών εναλλασσόμενου ρεύματος | 12V Max: 20A 24V Max: 10A | 24V Max: 20A 48V Max: 10A | 24V Max: 30A 48V Max: 15A | Max: 20A | Max: 20A | Max: 30A | 48V Max: 40A 96V Max: 20A |
Παράκαμψη εναλλασσόμενου ρεύματος | |||||||
Χρόνος μεταφοράς | <8ms> | ||||||
Το εναλλασσόμενο ρεύμα εισήγαγε τη μορφή κυμάτων | Εναλλασσόμενο ρεύμα ή γεννήτρια (κύμα ημιτόνου) | ||||||
Γενικό | |||||||
Επίδειξη | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ + LCD | ||||||
Περιεχόμενο επίδειξης | Θέση PV Ικανότητα μπαταριών Βολτ εισαγωγής & παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος. Φορτίο Τρέχοντας θέση | ||||||
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη ανεμιστήρων | ||||||
Επικοινωνία | RS232/RJ45 (προαιρετικός) | ||||||
Εκπομπή θορύβου [DB (α)] | <60> | ||||||
Λειτουργία Temp.Range | 20-50°C | ||||||
Αποθήκευση Temp.Range |
-15~+70°C |
||||||
Υγρασία λειτουργίας | 0~90%RH Non-condensing | ||||||
Διάσταση (χιλ.) | 560*400*210 | 680*500*460 | 875*576*540 | ||||
Βάρος (κλ) | 15 | 25 | 30 | 35 | 48 | 65 | 78 |