Προαιρετική βιομηχανική UPS SNMP παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καρτών με την αρίστης ποιότητας προστασία
Εφαρμογή:
Πετρέλαιο, χημική βιομηχανία, σταθμός αερίου και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ούτω καθεξής.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Σύστημα:
Τεχνική παράμετρος:
| CNI310 10-100KVA | ||||||||
| Πρότυπο | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
| Ικανότητα | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
| Εισαγωγή | ||||||||
| Εκτιμημένη τάση | 380/400/415 Vac τρία | |||||||
| Σειρά τάσης | ±20% | |||||||
| Φάσμα συχνότητας | 50/60HZ±5% | |||||||
| Παράγοντας δύναμης | ≥0.8 | |||||||
| Τρέχουσα αρμονική διαστρέβλωση | <5> | |||||||
| Μαλακή έναρξη | 0-100% σε 10» | |||||||
| Εισαγωγή παράκαμψης | ||||||||
| Εκτιμημένη τάση | 220/230/240Vac μονοφασικός | |||||||
| Επιτρεπόμενη σειρά τάσης | ±15% (επιλέξιμος από ±10% σε ±25% από το μέτωπο - επιτροπή) | |||||||
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50/60Hz | |||||||
| Επιτρεπόμενο φάσμα συχνότητας | ±2% (επιλέξιμος από ±1% σε ±5% από το μέτωπο - επιτροπή) | |||||||
| Τυποποιημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Προστασία BackFeed διασπασμένη γραμμή παράκαμψης | |||||||
| Μπαταρίες | ||||||||
| Τύπος | Συντήρηση-ελεύθερα lead-acid AGM VRLA/ΠΉΚΤΩΜΑ NICd | |||||||
| Μέγιστο ρεύμα επαναφορτίσεων (Α) | 0,2 Χ C10 | |||||||
| ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 384VDC | |||||||
| Τάση κυματισμών εναλλασσόμενου ρεύματος | <1> | |||||||
| Παραγωγή αναστροφέων | ||||||||
| Αριθμός φάσης | 1 | |||||||
| Εκτιμημένη τάση (Β) | 230Vac ενιαία φάση | |||||||
| Κανονισμός της τάσης παραγωγής | 220~244Vac φάση/ουδέτερος (από το πίνακα ελέγχου) | |||||||
|
Παράγοντας CREST (Ipeak/Irms) |
3:1 | |||||||
| Στατική σταθερότητα | ±1% | |||||||
| Δυναμική σταθερότητα | ±5% | |||||||
| Frequncy | 50/60Hz διαμορφώσιμος | |||||||
| Υπερφόρτωση | 110% 125% 150% του εκτιμημένου ρεύματος για 5h/10'/1' | |||||||
| Σταθερότητα συχνότητας | ±0.05% στην αποτυχία κεντρικών αγωγών ±2% (επιλέξιμος από ±1% σε ±5%) με τον ανεφοδιασμό κεντρικών αγωγών παρόντα | |||||||
| Σύστημα | ||||||||
| Μακρινή σηματοδότηση | Ελεύθερες επαφές βολτ | |||||||
| Τηλεχειρισμοί | OEB και παράκαμψη | |||||||
| Επικοινωνία | RS232 + μακρινές επαφές | |||||||
| Βάρος (κλ) N.M | 200 | 220 | 230 | 260 | 290 | 340 | 440 |
|
![]()