Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Προδιαγραφή
| Διαμορφώστε το αριθ. | Μονάδα | Μονάδα Ρ | |
| Στοιχεία PV (για το συνεχές ρεύμα που συνδέεται) | |||
| Μέγιστη δύναμη εισαγωγής PV | 3KW | / | |
| Μέγιστο PV Vpltage | 550VDC | / | |
| Σειρά τάσης MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| Αριθ. του ρεύματος ιχνηλατών MPPT/Max.Input | 1/1*20A | / | |
| Στα δευτερεύοντα στοιχεία αναστροφέων πλέγματος (για το εναλλασσόμενο ρεύμα που συνδέεται) | |||
| Εκτιμημένη τάση | / | 220V-240Vac | |
| Εκτιμημένη συχνότητα | / | 50/60Hz | |
| Εκτιμημένο ρεύμα εισαγωγής | / | 14.3A | |
| Εκτιμημένη δύναμη εισαγωγής | / | 3.3KW | |
| Στοιχεία εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
| Εκτιμημένη δύναμη | 3kva | ||
| Συνεχής δύναμη παραγωγής | Υποστήριξη (MAX) | 3kva (3.3kva) | |
| Παράκαμψη (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης (τρόπος από-πλέγματος) | 3.3KW (κανονικό τρέξιμο), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Εκτιμημένη τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (εισαγωγή/παραγωγή) | 220V-240Vac/220V-240Vac | ||
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50/60Hz | ||
| Εισαγωγή πλέγματος | Ανώτατο ρεύμα | 42.9A | |
| Ανώτατη δύναμη | 9KVA | ||
| Παραγωγή πλέγματος | Ανώτατο ρεύμα | 22A | |
| Ανώτατη δύναμη | 4.6KW | ||
| THD | Τάση αναστροφέων | 2% | |
| Ρεύμα -πλέγματος | 3%% | ||
| Σειρά τάσης εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94.30% | ||
| Κύμα παραγωγής | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||
| Στοιχεία μπαταριών | |||
| Τάση μπαταριών | Εκτιμημένος | 48Vdc | |
| Σειρά | 44.5-54Vdc | ||
| Τάση χρέωσης | 44.5-54Vdc | ||
| Τύπος μπαταριών | LiFePO4 (πρότυπα) /Others (προαιρετικό) | ||
| Ικανότητα μπαταριών | 100AH | ||
| Max.Discharging δύναμη | 3200W | ||
| Max.Charging ρεύμα (ικανότητα σχετική) | 5-50A (μπορεί να διαμορφωθεί) | ||
| Μέθοδος χρέωσης | 3 χρέωση βημάτων | ||
![]()