Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Προδιαγραφή
| Πρότυπο | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS |
| Φάση | 1phase 2wire+PE | |||||
| Ικανότητα | 1kVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| Εισαγωγή | ||||||
| Ονομαστική τάση εισαγωγής | 110/115/120/127VAC | |||||
| Σειρά τάσης εισαγωγής | Πλήρες φορτίο 60V~300V Halfload 176V~300V | |||||
| Φάσμα συχνότητας εισαγωγής | 40~70Hz | |||||
| Παράγοντας δύναμης εισαγωγής | 0,99 φορτίο @Full | |||||
| Παραγωγή | ||||||
| Τάση παραγωγής | 100/110/115/120/127VAC | |||||
| Κανονισμός τάσης παραγωγής | 2% | |||||
| Συχνότητα παραγωγής (Bat.Mode) | 50Hz+/-0.05Hz 60Hz+/-0.05Hz | |||||
| Συχνότητα παραγωγής (Synchronization.Mode) | 46Hz~54Hz 57Hz~63Hz | |||||
| Παραγωγή THDv% | 3% γραμμικό μη γραμμικό φορτίο φορτίων 7% | |||||
| Κυματοειδές παραγωγής | Καθαρό Sinewave | |||||
| Χρόνος μεταφοράς | ||||||
| Τρόπος ροπάλων τρόπου ↔ γραμμών | 0ms | |||||
| Τρόπος παράκαμψης Inv ↔ | <4ms> | |||||
| Αποδοτικότητα | ||||||
| Εναλλασσόμενο ρεύμα-->AC | 88% | 89% | 90% | |||
| Τρόπος μπαταριών | 85% | |||||
| Μπαταρία & φορτιστής | ||||||
| Τάση/ικανότητα μπαταριών | 2 Χ 12V/7AH | 24V εξωτερική μπαταρία του /36V | 4 Χ 12V/7AH | 48V / 72V εξωτερική μπαταρία | 6 Χ 12V/7AH | 72V/96V εξωτερική μπαταρία |
| Τύπος μπαταριών | Ρυθμισμένο βαλβίδα οξύ μολύβδου συντήρησης ελεύθερο (VRLA) για το τυποποιημένο πρότυπο με την εσωτερική μπαταρία | |||||
| Χρόνος επαναφορτίσεων | ~5 ώρες | Υπό τον όρο της εξωτερικής μπαταρίας config | ~5 ώρες | Υπό τον όρο της εξωτερικής μπαταρίας config | ~5 ώρες | Υπό τον όρο της εξωτερικής μπαταρίας config |
| Ανώτατο ρεύμα επαναφορτίσεων | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A |
| Κυμαινόμενη δαπάνη Votlage | 27.3V | 27.3V / 41.0V | 54.6V | 54.6V το /81.8V | 81.8V | 81.8V/109.2V |
| Επίδειξη | ||||||
| Επίδειξη | LED/LCD (επιλογή) | |||||
| Συναγερμός σειρήνων | Bat.Mode/Bat.Low/OverLoad/Fault | |||||
| Φυσικός | ||||||
| Τύπος | Πύργος/ράφι | |||||
| Διάσταση (πύργος) | 145 (W) X220 (Χ) X328 (Λ) | 145*220*400mm | 145 (W) X220 (Χ) X328 (Λ) | 190 (W) Χ 318 (Χ) Χ 380 (L) χιλ. | ||
| Διάσταση (ράφι) | 438mm (W) Χ 88mm (2U) (η) Χ 360mm (D) | 438x 88 X 400MM | 438x 88 X 360MM | |||
| Βάρος | 13kg | 8.5kg | 18.5kg | 11.5kg | 21.9kg | 12kg |
| Περιβάλλον | ||||||
| Υγρασία | 5~97%(μησυμπύκνωση) | |||||
| Λειτουργούσα περιβαλλοντική θερμοκρασία |
0~40℃
|
|||||