χαρακτηριστικό
Προσδιορισμός
| Αριθμός Μοντέλου. | Μονάδα | Μονάδα R | |
| Δεδομένα φωτοβολταϊκού (για DC συνδεδεμένο) | |||
| Μέγιστη. Παροχή ισχύος εισόδου PV | 3KW | / / | |
| Μέγιστη. PV Vpltage | 550VDC | / / | |
| Εύρος τάσης MPPT | 150VDC-500VDC | / / | |
| Αριθμός τρακτέρ MPPT / μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1/1 * 20Α | / / | |
| Σε πλευρικά δεδομένα αναστροφέα πλέγματος (για σύνδεση AC) | |||
| Μετρημένη ηλεκτρική τάση | / / | 220V-240Vac | |
| Ονομαστική συχνότητα | / / | 50 / 60Hz | |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | / / | 14.3Α | |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | / / | 3.3KW | |
| Στοιχεία AC | |||
| Ονομαστική ισχύς | 3kva | ||
| Συνεχής ισχύς εξόδου | Back-up (MAX) | 3kva (3.3kva) | |
| Παράκαμψη (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| Χωρητικότητα υπερφόρτωσης (Λειτουργία εκτός δικτύου) | 3.3KW (κανονική λειτουργία), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (είσοδος / έξοδος) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| Ονομαστική συχνότητα | 50 / 60Hz | ||
| Εισαγωγή πλέγματος | Μέγιστο ρεύμα | 42.9Α | |
| Μέγιστη ισχύς | 9KVA | ||
| Έξοδος δικτύου | Μέγιστο ρεύμα | 22Α | |
| Μέγιστη ισχύς | 4.6KW | ||
| THD | Τάση μετατροπέα | 2% | |
| On-Grid Current | 3 %% | ||
| Εύρος τάσης εισόδου AC | 180-270Vac | ||
| Μέγιστη αποτελεσματικότητα | 94,30% | ||
| Κύμα εξόδου | Καθαρό ημίτονο κύμα | ||
| Δεδομένα μπαταρίας | |||
| Τάση μπαταρίας | Βαθμολογήθηκε | 48Vdc | |
| Εύρος | 44.5-54Vdc | ||
| Τάση φόρτισης | 44.5-54Vdc | ||
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 (στάνταρ) / Άλλα (προαιρετικά) | ||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 100ΑΗ | ||
| Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης | 3200W | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτωσης (σχετική με τη χωρητικότητα) | 5-50Α (μπορεί να ρυθμιστεί) | ||
| Μέθοδος φόρτισης | 3 στάδια φόρτισης | ||
