Ηλιακό σύστημα από-πλέγματος κυμάτων ημιτόνου
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφές:
|
Διαμορφώστε το αριθ. Ηλιακός ελεγκτής MPPT |
CNST400 | CNST600 | CNST800B | CNST1OOO | CNST2000 | CNST3000 | CNST3500 | CNST4000 | CNST5000 | ||
| Μέγιστη δύναμη εισαγωγής PV | 1800W | 3600W | 8000W | ||||||||
| Βολτ καταδίωξης MPPT. | 35-90VDC | 65-150VDC | 150-250VDC | ||||||||
| Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 60A | 50A | |||||||||
| Αναστροφέας | |||||||||||
| Δύναμη παραγωγής | 400W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | ||
| Βολτ παραγωγής. (VAC) | 110V/220V/230V/240V±5% | ||||||||||
| Συχνότητα παραγωγής | 50/60 (Hz) ±3% | ||||||||||
| Τύπος κυμάτων παραγωγής | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||||||||||
| Αποδοτικότητα | > 85% | ||||||||||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 100-120% δεκαετία του '30 125-150% 10S 150-200% 5S Βραχυκύκλωμα 10mS | ||||||||||
| Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος | |||||||||||
| Βολτ εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος. | 90-125V (110V)/180-250V (220V) | ||||||||||
| Συχνότητα εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60Hz | ||||||||||
| Ρεύμα χρέωσης | Τυποποιημένο 10A Μέγιστο: 15A | ||||||||||
| Κιβώτιο μπαταριών | |||||||||||
| Ο τύπος BAT συστήνει | Lead-acid μπαταρία | ||||||||||
| Μέγεθος κιβωτίων BAT | 2*200AH/12V | 4*200AH/12V | 8*200AH/12V | ||||||||
| Εκτιμημένο BAT βολτ. | 24VDC | 48V | 96V | ||||||||
| Γενικό | |||||||||||
| Επίδειξη | LCD + ΟΔΗΓΗΜΈΝΟΣ | ||||||||||
| Περιεχόμενο επίδειξης | Θέση PV, ικανότητα μπαταριών, ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος tage, ποσοστό φορτίων | ||||||||||
| Προστασία αναστροφέων | Υπερφόρτωση, χαμηλή τάση, SPD, πέρα από τη θερμοκρασία, το βραχυκύκλωμα κ.λπ. | ||||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη ανεμιστήρων | ||||||||||
| Επικοινωνία | RS232 (προαιρετικός) | ||||||||||
| Temp λειτουργίας. | 0-+40 (°C) | ||||||||||
| Υγρασία λειτουργίας | 0-90% (non-condensing) | ||||||||||
| Temp αποθήκευσης. | 15+50 (°C) | ||||||||||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 3000 (>3000m που) | ||||||||||
| Εκπομπή θορύβου [DB (α)] | <55> | ||||||||||
| Βαθμός προστασίας | IP20 | ||||||||||
| Διάσταση (W*H*D χιλ.) | 400M00*400mm | 600*600*600mm | 600*600*1200mm | ||||||||
![]()